登录
免费注册
骑手雇主责任险
专业理赔顾问服务,最快次日赔

骑手雇主责任险
低至3.6/天
标准方案
项目 | 保障项目 | 保险额度 |
---|---|---|
工伤责任 | 死亡赔偿金、伤残赔偿金 | 65万 |
意外医疗费用 | 5万 | |
误工费 | 100元/天/人 | |
住院津贴 | 100元/天/人 | |
猝死 | 20万 | |
第三者责任 | 死亡、伤残赔偿金 | 30万 |
意外医疗费用 | 3万 | |
意外财产损失 | 3万 | |
误工费 | 以实际工资为准,无工资证明最高 100 元/ 天 | |
第三者护理费 | 100元/天 |
超赔方案 |
项目 | 保障项目 | 保险额度 |
---|---|---|
工伤责任 | 死亡赔偿金、伤残赔偿金 | 40万 |
意外医疗费用 | 5万 | |
误工费 | 100元/天/人 | |
住院津贴 | 100元/天/人 | |
猝死 | 20万 | |
第三者责任 | 死亡、伤残赔偿金 | 30万 |
意外医疗费用 | 3万 | |
意外财产损失 | 3万 | |
误工费 | 以实际工资为准,无工资证明最高 100 元/ 天 | |
第三者护理费 | 100元/天 |
立即咨询