登录
免费注册
安全生产责任险(安责险)
专业理赔顾问服务,最快次日赔

安全生产责任险(安责险)
低至--/天
雇员部分(记名承保) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保障内容 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | |
累计及每次事故赔偿限额 | 50万 | 100万 | 200万 | 500万 | 800万 | |
每人死亡/伤残赔偿限额 | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 80万 | |
每人医疗费用赔偿限额 | 1万 | 2万 | 3万 | 5万 | 10万 | |
法律诉讼费用 | 身故、伤残限额的10% | |||||
第三者部分(仅保人伤) | ||||||
方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | ||
累计/每次事故赔偿限额 | 100万 | 200万 | 500万 | 800万 | 1000万 | |
每次事故每人赔偿限额 | 10万 | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 | |
法律诉讼费用赔偿限额 | 10万 | 15万 | 20万 | 20万 | 20万 |
立即咨询