登录
免费注册
雇主保
专业理赔顾问服务,最快次日赔

雇主保
低至0.26/天
被保人职业类别 | 1-5类不涉高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保障类型 | 雇主责任保障 | ||||||||
保障范围 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案七 | 说明 | |
工 伤 意 外 保 障 | 身故赔付费用 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 | 100万 | 80万 | 120万 | |
残疾赔付费用 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 | 100万 | 80万 | 120万 | 根据当地劳动部门或司法鉴定机构鉴定等级进行赔付 | |
医疗 费用 | 3万 | 5万 | 6万 | 8万 | 10万 | 20万 | 20万 | 社保工伤目录用药,100元免赔100%报销 | |
误工费 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 3天免赔,累计180天 | |
住院 津贴 | 50元/天 | 50元/天 | 50元/天 | 50元/天 | 50元/天 | 50元/天 | 50元/天 | 0免赔,每次90天,累计180天 |
被保人职业类别 | 5-6类高空 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保障类型 | 雇主责任保障 | ||||||||
保障范围 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案七 | 说明 | |
工 伤 意 外 保 障 | 身故赔付费用 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 | 100万 | 80万 | 120万 | |
残疾赔付费用 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 | 100万 | 80万 | 120万 | 根据当地劳动部门或司法鉴定机构鉴定等级进行赔付 | |
医疗费用 | 3万 | 5万 | 6万 | 8万 | 10万 | 20万 | 20万 | 社保工伤目录用药,100元免赔100%报销 | |
误工费 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 5天免赔,累计180天 |
立即咨询