登录
免费注册
建工险(安装宝)
专业理赔顾问服务,最快次日赔

建工险(安装宝)
低至6.6/天
险种 | 建安工险(安装宝) | |||
---|---|---|---|---|
承保范围 | 被保险人有保险利益的建筑及安装工程本身 | |||
投保资料 | 营业执照、施工合同 | |||
保障范围 | 保险责任与财产一切险基本一致 | |||
索赔资料 | 保险单正本;出险/索赔通知书;火灾事故提供《火灾事故责任认定书》,自然灾害事故提供《气象证明》;损失证明材料包含不限于发票、报单价、工程量清单;投保人、被保险人所能提供的其他与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。 | |||
保额 | 费率 | 三者 | 三者设置 | |
费率 | ≤10万 | 0.50% | 50万 | 累计50万,每次30万,其中财产10万,人伤20万,每人每次10万 |
10万<标的≤30万 | 0.30% | 100万 | 累计100万,每次50万,其中财产20万,人伤30万,每人每次10万 | |
30万<标的≤100万 | 0.10% | 200万 | 累计200万,每次100万,其中财产30万,人伤70万,每人每次20万 | |
100万<标的 | 0.06% | 300万 | 累计300万,每次150万,其中财产50万,人伤100万,每人每次25万 | |
400万 | 累计400万,每次200万,其中财产80万,人伤120万,每人每次30万 | |||
600万 | 累计600万,每次250万,其中财产100万,人伤150万,每人每次35万 | |||
免赔 | 主险及三者免赔均按照1000/10% |
立即咨询