登录
免费注册
木业家具雇主险
专业理赔顾问服务,最快次日赔

木业家具雇主险
低至1.5/天
保障责任 | 计划1 | 计划2 | 计划3 | 计划4 | 计划5 |
---|---|---|---|---|---|
工伤死亡(含工伤猝死)/永久伤残 | 50万元 | 80万元 | 100万元 | 110万元 | 120万元 |
非工意外死亡伤残赔付 | 50万元/人 | 80万元/人 | 100万元/人 | 110万元/人 | 120万元/人 |
医疗费用 (医保范围内 自然年度内) | 5万元 | 8万元 | 10万元 | 11万元 | 12万元 |
月误工费(最高赔付180天) | 100/人/天 | 100/人/天 | 100/人/天 | 100/人/天 | 100/人/天 |
住院津贴(最高赔付180天) | 100/人/天 | 100/人/天 | 100/人/天 | 100/人/天 | 100/人/天 |
雇主法律责任 | 累计赔偿限额5万元,每次限额1万元 | ||||
免赔额 | 医疗费用:每人每次事故免赔RMB500元后按80%给付 |
立即咨询